아람투자그룹은 불확실한 시장 상황 속에서도 흔들리지 않는 자산 관리 시스템을 구축하기 위해 세 가지 핵심 가치를 지향합니다.
아람투자그룹은 투자자의 예치금 규모와 성향에 따라 선택할 수 있는 4가지 핵심 상품을 운영하고 있습니다.
| 상품명 | 최소 예치금 | 운용 기간 | 주요 특징 및 대상 |
| — | — | — | — |
| 단기 금채권 펀드 | 100만 원 | 10일 | 초보 투자자를 위한 스타터 상품, 일배당 구조 경험 |
| 금광산 회사 펀드 | 1,000만 원 | 30일 | 실물 인프라 기반의 안정 지향형 상품 |
| 금 ETF 펀드 | 3,000만 원 | 45일 | 국제 금 시세 연동 및 성과 추구형 상품 |
| 금 페어 트레이딩 | 5,000만 원 | 60일 | 시장 방향성과 무관한 고수익 차익 실현 전략형 |
아람투자그룹은 앞으로도 흔들리지 않는 금의 가치를 바탕으로, 고객의 소중한 자산이 체계적이고 안정적으로 성장할 수 있도록 든든한 동반자가 될 것입니다.